
| Journée du samedi : 8 - 5 - 2010 |
|
ÉQUIPE 1(div 2 A) |
ÉQUIPE 2(div 3 C) |
ÉQUIPE 3(div 6 A) |
ÉQUIPE 4(div 6 B) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Buteurs : |
Buteurs : |
Buteurs : |
Buteurs : |
||||||||||||||||
| 70 pts | 45 pts | 39 pts | 21 pts | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pour
plus de renseignements cliquez
ou
allez voir pages archives
|
|
|
Geoffrey PIERRE (T1) |
24 |
| Benjamin BOUSMAN (T1) | 16 |
| Michel HOURLAY (T3+T4) | 16 |
| Bruno MASSET (T2) | 13 |
| Didier ROUER (T4) | 10 |
| Didier MISSON (T3) | 9 |
| Julien CORLIER (T2) | 8 |
| Alexandre LANNOYE (T2) | 8 |
| Patrick BAUSIERE (T3) | 7 |
| Christophe MARIT (T1) | 7 |
|
|
7 |
| Jean-Marc TURIN (T1) | 7 |
| Hubert SAMAIN (T4) | 6 |
| Vincent GERARDY (T4) | 5 |
| Yves VANDERSANDEN (T1) | 5 |
| Guy VAN HAUTE (T3) | 5 |
| Nicolas VERMEULEN (T1) | 5 |
|
|
4 |
| Frédéric DEHUT (T2) | 3 |
| Laurent LIEGEOIS (T2) | 3 |
| Philippe MASSET (T4) | 3 |
|
|
2 |
| Michel FLAHAUT (T4) | 2 |
|
|
2 |
| Philippe POLLARD (T3) | 2 |
| Jean-Luc SAUBLENS (T3) | 2 |
| Nicolas THOMAS (T2) | 2 |
| Filip VANDENBROECKE (T4) | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Patrick BOUSZAMAZ (T1) | 1 |
| Jacques DELATTE (T3) | 1 |
| Pierre DEVUIJST (T1) | 1 |
| Sébastien GUSTIN (T2) | 1 |
| Gaëtan HAUBRUGE (T2) | 1 |
| Didier JOB (T3) | 1 |
| Benoît LENGELE (T1) | 1 |
| Etienne LEONARD (T3) | 1 |
| Olivier LIEGEOIS (T2) | 1 |
| Jérôme NAMUROIS (T2) | 1 |
| Marc POPELIER (T4) | 1 |
| Geoffroy RENARD (T1) | 1 |
| Adelin STAS (T3) | 1 |
| Philippe TREMOUROUX (T1) | 1 |
| Christophe TURIN (T1) | 1 |
| Eric VANDERBORGHT (T1) | 1 |
|
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.