
| Journée du samedi : 28 - 1 - 2012 |
|
ÉQUIPE 1(div 1) |
ÉQUIPE 2(div 3 D) |
ÉQUIPE 3(div 6 A) |
ÉQUIPE 4(div 6 D) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Buteurs : Christophe MARIT | Buteurs : |
Buteurs : |
Buteurs : | ||||||||||||||||
| 27 pts | 21 pts | 16 pts | 26 pts | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pour
plus de renseignements cliquez
ou
allez voir pages archives
|
|
|
|
LIEGEOIS Laurent (T2) ROUER Didier (T4) |
7 |
| SAMAIN Hubert (T4) | 6 |
| ALSTEEN Sébastien (T1) | 5 |
| CORLIER Julien (T2) | 5 |
| HOURLAY Michel (T3) | 5 |
| LEONARD Etienne (T3) | 5 |
| MASSET Bruno (T2) | 5 |
| MASSET Philippe (T4) | 5 |
| DE MAERTELAERE Marc (T3) | 4 |
| MERTENS Didier (T4) | 4 |
| RINALDO David (T4) | 4 |
| THOMAS Nicolas (T2) | 4 |
| DEMORTIER Jimmy (T2) | 3 |
| GRUMIAUX Rudi (T3) | 3 |
| POPELIER Marc (T4) | 3 |
| TURIN Christophe (T1) | 3 |
| BOUSMAN Benjamin (T1) | 2 |
| DEGRAEF Julien (T1) | 2 |
| DEVUIJST Pierre (T1) | 2 |
| FRANCIS Sébastien (T1) | 2 |
| MARIT Christophe (T1) | 2 |
| MISSON Didier (T3) | 2 |
| UYTDENHOEF Daniel (T1) | 2 |
| VANDERSANDEN Yves (T1) | 2 |
| BRIFFOZ Nicolas (T2) | 1 |
| DEHUT Fred (T3) | 1 |
| DELATTE Jacques (T4) | 1 |
| DEMORTIER Didier (T4) | 1 |
| DEVIGNE Eric (T3) | 1 |
| ELECTEUR Joël (T3) | 1 |
| HOCHSTENBACH Jean-François (T1) | 1 |
| LANNOYE Alexandre (T2) | 1 |
| MASSET Olivier (T2) | 1 |
| NAMUROIS Jérôme (T2) | 1 |
| PIERRE Geoffrey (T1) | 1 |
| RUELLE Thomas (T2) | 1 |
| SO KIM Reynald (T3) | 1 |
| TURIN Jean-Marc (T1) | 1 |
| VANDENBROECKE Filip (T4) | 1 |
| VAN GEEST Patrice (T1) | 1 |
| VAN HAUTE Guy (T3) | 1 |
|
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.